Сведения о стоимости услуг
ООО «УК Город» предоставляет жителям полный комплекс услуг в области управления, содержания и обслуживания Жилого комплекса «Зеленый Город» и Жилого комплекса «Пески», создающий безопасных условий проживания, удобства и комфортабельность проживания и нахождения в Жилом комплексе. Услуги, оказываемые Управляющей компанией, связанные с достижением целей управления Жилого комплекса: Информация об оказываемых услугах.
Услуги по эксплуатацию |
|
1. | Обеспечение готовности и безопасности инженерных систем, приборов и оборудования, находящихся в ведении Управляющей компании, к предоставлению коммунальных услуг жителям. Техническое обслуживание, текущий ремонт и поддержание в исправном состоянии инженерных сетей (электрических, газопроводных, водопроводных, слаботочных и канализационных, в том числе ливневых стоков) Жилого комплекса до границы эксплуатационной ответственности согласно Актам разграничения эксплуатационной ответственности по коммуникациям. |
2. | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию общего прибора учета (счетчика) на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и индивидуального прибора учета (счетчика) электроэнергии и холодной воды Абонента, находящегося в его собственности, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета). |
3. | Профилактический осмотр терртории Жилого комплекса, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. |
4. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка мест общего пользования (механизированная, ручная), в зимнее время - уборка снега. |
5. | Вывоз бытового мусора. |
6. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Жилого комплекса объектами, входящем в состав общего пользования. |
7. | Проведение текущего ремонта мест общего пользования и объектов благоустройства Жилого комплекса. Подготовка к сезонной эксплуатации и содержание мест общего пользования, объектов и элементов благоустройства, а также иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Жилого комплекса объектов, входящих в состав общего пользования, включая текущий ремонт дорожного покрытия. |
8. | Уличное освещение Жилого комплекса, в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт. |
9. | Круглосуточная служба контроля и обслуживание средств видеофиксации. |
10. | Иные услуги, предусмотренные Договором на обеспечение коммунальными и эксплуатационными услугами или вытекающие из действующего законодательства. |
Услуги по управлению |
|
1. | Услуги управления, включая административно-управленческие расходы - планирование деятельности по управлению Жилого комплекса, разработка годового финансово-хозяйственного плана. |
2. | Услуги по обеспечению поставки в Жилой комплекс коммунальных ресурсов. Заключение договоров с поставщиками коммунальных ресурсов (ресурсоснабжающими организации) в целях обеспечения жителей Жилого комплекса качественными и своевременными коммунальными услугами. |
3. | Заключение договоров с Абонентами на обеспечение коммунальными и эксплуатационными услугами. |
4. | Заключение договоров со специализированными организациями на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования, на производство общестроительных работ, на приобретение и поставку оборудования, товарно-материальных ценностей. |
5. | Планирование ремонтных и предупредительных работ. Составление перечня требуемых работ по ремонту и обслуживанию строения, его инженерного оборудования и устройств. |
6. | Организация деятельности диспетчерской службы; при необходимости экстренное устранение аварийных ситуаций на инженерных системах до границы эксплуатационной ответственности. |
7. | Учет и хранение технической, проектной и исполнительной документации по инженерным сетям. |
8. | Взаимодействие с жителями Жилого комплекса, государственными и муниципальными организациями, организациями-поставщиками услуг. |
9. | Справочное, информационное и документационное обслуживание. Предоставления информации по услугам договора, тарифам; предоставления документов (справок, копий финансово-лицевых счетов, проектной и технической документации); иных обращений. Организация архивного хранения документов от государственных и муниципальных органов власти, сторонних организаций, Абонентов. Прием, обработка, отправка и выдача входящих и исходящих документов при взаимодействии с Абонентами. |
10. | Проведение опросов и анкетирования Абонентов с целью получения обратной связи пожеланий и комментариев по увеличению спектра оказываемых услуг, удобства и комфорта проживания в Жилом комплексе. |
11. | Рассчетно-кассовое и банковское обслуживание. |
12. | Организация единого расчетного центра по услугам. Обеспечение сбора платежей за коммунальные и эксплуатационные услуги от Абонентов, а также платежей за оказываемые прочие услуги в соответствии с заключенными договорами. Ведение финансово-лицевых счетов Абонентов и проведение сверки расчетов по услугам и платежам, мероприятия по взысканию задолженностей по оплате. |
13. | Осуществление перерасчета размера оплаты за каждый вид коммунальных и эксплуатационных услуг в связи с изменением тарифов ресурсоснабжающих организаций. |
14. | Использование автоматизированных систем для начисления, учета и обработки платежей от Абонентов. |
15. | Формирование и рассылка единого платежного документа, обобщающего начисление платежей за коммунальные, эксплуатационные, дополнительные услуги, а также иные обязательные платежи. |
16. | Ведение претензионной работы с физическими и юридическими лицами. |
17. | Организация пропускного режима и обеспечение общественного порядка на территории Жилого комплекса. |
Расчет оплаты за услугу водоотведение:
1. Ежемесячные платежи.
1.1. Тариф за водоотведение: 19,95 за 1 куб. м. (устанавливается Комитетом по ценам и тарифам МО)
1.2. Норматив потребления на 1 человека в месяц: 7,56 куб. м. (устанавливается Правительством МО)
Формула расчета: Тариф х Норматив потребления = Оплата в месяц
Например: В доме проживает 3 человека – 19,95 х (7,56 х 3) = 452,46 руб.
2. Расчет задолженности:
2.1.Тариф за водоотведение: 19,95 за 1 куб. м.
2.2. Норматив потребления на 1 человека в месяц: 7,56 куб. м.
2.3. Период задолженности – 3 года (36 месяцев), если собственник владеет домом менее 36 месяцев, то задолженность будет рассчитана за период владения.
Формула расчета: Тариф х Норматив потребления х Количество неоплаченных месяцев = Задолженность.
Например: в доме проживает 2 человека – 19,95 х (7,56 х 2) х 36 = 10 859, 18
Оригинал документа можно посмотреть тут.
КонтактыООО «УК Город»Адрес: Россия, Московская область, Дмитровский район, деревня Рыбаки, ЖК «Зеленый Город»
E-Mail: info@uk-zogorod.ru |